2015 Toyota Auris Auris Touring Sports Hybrid
Inkl. moms
Toyota Auris Auris Touring Sports Hybrid
Inkl. moms
Toyota Auris Auris Touring Sports Hybrid
Inkl. moms
Märke | Toyota |
Modell | Auris |
Variant | Auris Touring Sports Hybrid |
Antal mil | 9200 mil |
År | 2015 |
Växellåda | Automat |
Motorstorlek | 1798 cylindervolym |
Effekt | 136 hk |
Kaross | Kombi |
CO2 | 89 g/km |
Färg | Röd |
Säten | 5 |
Cylindrar | 4 |
Utsläppsklass | Euro 5 |
Bränsle | Elhybrid |
Bränsledeklaration, stad | 3,50 l/100 km |
Bränsledeklaration, landsväg | 3,50 l/100 km |
Bränsledeklaration, blandad | 3,90 l/100 km |
Tjänstevikt | 1410 kg |
Längd | 456 cm |
Bredd | 176 cm |
Höjd | 146 cm |
Registreringsnummer | EYX613 |
Drivning | Framhjulsdrift |
Fordonstyp | Kombi |
SV - VIN | SB1ZS3JE00E137363 |
Referens | 811ca0d2-960e-4410-ba7a-5d63ca724627 |
Hjulbas | 260 cm |
Totalvikt släp, B | 1685 kg |
Däck, fram | 195-225/45-65 |
Däck, bak | 195-225/45-65 |
Toppfart | 175 |
Bagageutrymme - normalt | 530 |
Max taklast | 75 |
Toyota Auris Auris Touring Sports Hybrid
Inkl. moms
Annat |
---|
Airbag |
Airbag för pass.sida |
Aluminiumhjul |
ECC |
Eldrivna sidospeglar |
Annat |
---|
Elektrisk motorvärmare |
Vinterdäck |
Farthållare |
Luftkonditionering |
Rails |
Annat |
---|
Yttertemp.mätare |
Backkamera |
Blåtand |
Elfönster |