2019 Kia Sportage 1.6 CRDi AWD
Inkl. moms
Kia Sportage 1.6 CRDi AWD
Inkl. moms
Kia Sportage 1.6 CRDi AWD
Inkl. moms
Märke | Kia |
Modell | Sportage |
Variant | 1.6 CRDi AWD |
Antal mil | 4061 mil |
År | 2019 |
Växellåda | Automat |
Motorstorlek | 1598 cylindervolym |
Effekt | 136 hk |
Kaross | CUV |
CO2 | 136 g/km |
Färg | Grå |
Säten | 5 |
Cylindrar | 4 |
Utsläppsklass | Euro 6 |
Bränsle | Diesel |
Bränsledeklaration, stad | 4,60 l/100 km |
Bränsledeklaration, landsväg | 4,70 l/100 km |
Bränsledeklaration, blandad | 5,20 l/100 km |
Tjänstevikt | 1727 kg |
Längd | 448 cm |
Bredd | 185 cm |
Höjd | 163 cm |
Registreringsnummer | YRE691 |
Drivning | Fyrhjulsdrift |
Fordonstyp | CUV |
SV - VIN | U5YPH812HKL597343 |
Referens | 5d2a9a3b-5328-4ac9-b04c-79015056f24b |
Hjulbas | 267 cm |
Totalvikt släp, B | 1290 kg |
Däck, fram | 215-245/45-70 |
Däck, bak | 215-245/45-70 |
Toppfart | 180 |
Bagageutrymme - normalt | 480 |
Max taklast | 100 |
Kia Sportage 1.6 CRDi AWD
Inkl. moms
Annat |
---|
Airbag |
Vinterdäck utan fälg |
Aluminiumhjul |
Eldrivna sidospeglar |
Elfönster |
Farthållare |
Larm |
Annat |
---|
Rails |
Yttertemp.mätare |
rattvärme |
Elbaklucka |
ESP |
Navigation |
Filhållningssystem |
Annat |
---|
Keyless |
Blåtand + USB |
Backkamera |
P-sensorer fram + bak |
Airbag för pass.sida |