2015 Volvo XC70 D4 AWD
Inkl. moms
Volvo XC70 D4 AWD
Inkl. moms
Volvo XC70 D4 AWD
Inkl. moms
Märke | Volvo |
Modell | XC70 |
Variant | D4 AWD |
Antal mil | 13100 mil |
År | 2015 |
Växellåda | Manuell |
Motorstorlek | 2400 cylindervolym |
Effekt | 181 hk |
Kaross | CUV |
CO2 | 139 g/km |
Färg | Blå |
Säten | 5 |
Cylindrar | 5 |
Utsläppsklass | Euro 5 |
Bränsle | Diesel |
Bränsledeklaration, stad | 7,20 l/100 km |
Bränsledeklaration, landsväg | 5,00 l/100 km |
Bränsledeklaration, blandad | 5,30 l/100 km |
Tjänstevikt | 1902 kg |
Längd | 483 cm |
Bredd | 187 cm |
Höjd | 160 cm |
Registreringsnummer | TRK029 |
Drivning | Fyrhjulsdrift |
Fordonstyp | CUV |
SV - VIN | YV1BZ81A4F1204379 |
Referens | b377e67b-e678-4108-be0c-01a9a5c94f70 |
Hjulbas | 281 cm |
Totalvikt släp, B | 1110 kg |
Däck, fram | 215-245/45-65 |
Däck, bak | 215-245/45-65 |
Toppfart | 205 |
Bagageutrymme - normalt | 575 |
Max taklast | 100 |
Volvo XC70 D4 AWD
Inkl. moms
Annat |
---|
Klimatpaket VOC Diesel |
Eluppvärmt baksäte |
B-kudde tar bort elvä-bak |
Annat |
---|
VOC m fjärrstart parkvärm |
Aluhjul Valder Silver 17" |
Elvärme i ratt |
Annat |
---|
Vinterdäck |
Dragkrok |