2015 Volvo V40 D2
Inkl. moms
Volvo V40 D2
Inkl. moms
Volvo V40 D2
Inkl. moms
Märke | Volvo |
Modell | V40 |
Variant | D2 |
Antal mil | 9470 mil |
År | 2015 |
Växellåda | Manuell |
Motorstorlek | 1560 cylindervolym |
Effekt | 115 hk |
Kaross | Halvkombi |
CO2 | 88 g/km |
Färg | Grå |
Säten | 5 |
Cylindrar | 4 |
Utsläppsklass | Euro 5 |
Bränsle | Diesel |
Bränsledeklaration, stad | 3,80 l/100 km |
Bränsledeklaration, landsväg | 3,10 l/100 km |
Bränsledeklaration, blandad | 3,40 l/100 km |
Tjänstevikt | 1471 kg |
Längd | 436 cm |
Bredd | 180 cm |
Höjd | 142 cm |
Registreringsnummer | MOO543 |
Drivning | Framhjulsdrift |
Fordonstyp | Halvkombi |
SV - VIN | YV1MV8481F2197349 |
Referens | 909b0ef5-9268-4386-8d50-e3402e45cfd9 |
Hjulbas | 264 cm |
Totalvikt släp, B | 1610 kg |
Däck, fram | 195-225/40-65 |
Däck, bak | 195-225/40-65 |
Toppfart | 190 |
Bagageutrymme - normalt | 324 |
Max taklast | 75 |
Volvo V40 D2
Inkl. moms
Annat |
---|
Teknik Sensus 7" |
Audio HP Sensus Connect 7 |
Parkeringshjälp bak |
Digitalt Kombi instrument |
Vinterhjul |
Elman/eluppv backspeglar |
Klimatanläggning ECC |
Belysta make-up speglar |
Regnsensor för vindrutan |
Sidokrockkuddar fram |
Larm m rörelsesensor |
Annat |
---|
Trygghetsbelysning |
IDIS.Info.System |
Strålkastarspolare |
Krockkudde förar+passager |
ABL- Aktiva Xenonljus |
Kylt handskfack |
Start/Stop funktion |
City Safety generation 2 |
Touringchassi |
Aluminiumhjul Matres 16" |
Eluppv baksäte ytterplats |
Annat |
---|
Dekorlister i Silk metal |
LED blinkers backspeglar |
Krockkudde för fotgängare |
Interiört stämningsljus |
Yttertemperaturmätare |
Elhissar fram och bak |
Konstantfarthållare |
ESC - antisladdsystem |
Elinfällbara backspeglar |
Parkeringsvärmare m tidur |