2011 Saab 9-3 9-3 SportSedan 1.8t Biopower
Inkl. moms
Saab 9-3 9-3 SportSedan 1.8t Biopower
Inkl. moms
Saab 9-3 9-3 SportSedan 1.8t Biopower
Inkl. moms
Märke | Saab |
Modell | 9-3 |
Variant | 9-3 SportSedan 1.8t Biopower |
Antal mil | 8430 mil |
År | 2011 |
Växellåda | Manuell |
Motorstorlek | 1998 cylindervolym |
Effekt | 175 hk |
Kaross | Sedan |
CO2 | 164 g/km |
Färg | Brun |
Säten | 5 |
Cylindrar | 4 |
Utsläppsklass | Euro 5 |
Bränsle | Bensin/E85 |
Bränsledeklaration, blandad | 7,10 l/100 km |
Tjänstevikt | 1548 kg |
Längd | 474 cm |
Bredd | 180 cm |
Höjd | 147 cm |
Registreringsnummer | COO535 |
Drivning | Framhjulsdrift |
Fordonstyp | Sedan |
SV - VIN | YS3FB4MX7B1309800 |
Referens | 279f03b3-c4eb-4eff-b66e-bf83f2665726 |
Hjulbas | 267 cm |
Totalvikt släp, B | 1520 kg |
Däck, fram | 195-215/55-65 |
Däck, bak | 195-215/55-65 |
Toppfart | 210 |
Bagageutrymme - normalt | 425 |
Max taklast | 100 |
Saab 9-3 9-3 SportSedan 1.8t Biopower
Inkl. moms
Annat |
---|
ABS bromsar |
Yttertemp.mätare |
Airbag för pass.sida |
Aluminiumhjul |
Antispinn |
Backvarnare |
CD-rom |
Annat |
---|
Centrallås |
Dragkrok |
ECC |
Eldrivna sidospeglar |
Elfönster |
Elman. framstolar |
Farthållare |
Annat |
---|
Mugghållare fram |
Servostyrning |
Stereo |
Stolsvärme |
Textilmattor |
Vinterdäck |
Airbag |