2019 Ford Focus 1.0 EcoBoost
Inkl. moms
Ford Focus 1.0 EcoBoost
Inkl. moms
Ford Focus 1.0 EcoBoost
Inkl. moms
Märke | Ford |
Modell | Focus |
Variant | 1.0 EcoBoost |
Antal mil | 4184 mil |
År | 2019 |
Växellåda | Manuell |
Motorstorlek | 999 cylindervolym |
Effekt | 125 hk |
Kaross | Halvkombi |
CO2 | 107 g/km |
Färg | Svart |
Säten | 5 |
Cylindrar | 3 |
Utsläppsklass | Euro 6 |
Bränsle | Bensin |
Bränsledeklaration, stad | 5,90 l/100 km |
Bränsledeklaration, landsväg | 4,20 l/100 km |
Bränsledeklaration, blandad | 4,80 l/100 km |
Tjänstevikt | 1353 kg |
Längd | 439 cm |
Bredd | 184 cm |
Höjd | 151 cm |
Registreringsnummer | ERT192 |
Drivning | Framhjulsdrift |
Fordonstyp | Halvkombi |
SV - VIN | WF0NXXGCHNJU73806 |
Referens | e20f218a-905e-4700-8e83-bc3ea1967d6c |
Hjulbas | 270 cm |
Totalvikt släp, B | 1645 kg |
Däck, fram | 195-235/40-65 |
Däck, bak | 195-235/40-65 |
Toppfart | 200 |
Bagageutrymme - normalt | 375 |
Max taklast | 75 |
Ford Focus 1.0 EcoBoost
Inkl. moms
Annat |
---|
Driver Alert |
Vinterdäck |
Eluppvärmd ratt |
SYNC 3 8" touchskärm |
Dörruppslagsskydd |
Regnsensor |
Annat |
---|
LED varselljus |
Eluppvärmd vindruta |
Linjevarning |
Automatiskt helljus |
Adaptiv farthållare |
USB Bluetooth |
Annat |
---|
Nyckelfritt låssystem |
17" alu.fälg |
Dimljus med kurvljus |
Backkamera |
Autobroms |