2016 Kia SOUL 1.6 CRDi
Inkl. moms
Kia SOUL 1.6 CRDi
Inkl. moms
Kia SOUL 1.6 CRDi
Inkl. moms
Märke | Kia |
Modell | SOUL |
Variant | 1.6 CRDi |
Antal mil | 3526 mil |
År | 2016 |
Växellåda | Automat |
Motorstorlek | 1582 cylindervolym |
Effekt | 136 hk |
Kaross | SUV |
CO2 | 135 g/km |
Färg | Svart |
Säten | 5 |
Cylindrar | 4 |
Utsläppsklass | Euro6 |
Bränsle | Diesel |
Bränsledeklaration, stad | 6,20 l/100 km |
Bränsledeklaration, landsväg | 4,70 l/100 km |
Bränsledeklaration, blandad | 5,20 l/100 km |
Tjänstevikt | 1425 kg |
Längd | 414 cm |
Bredd | 180 cm |
Höjd | 159 cm |
Registreringsnummer | EKW251 |
Drivning | Framhjulsdrift |
Fordonstyp | SUV |
Referens | 3594406b-e03e-4621-8b32-b3b79256fa23 |
Hjulbas | 257 cm |
Totalvikt släp, B | 1300 kg |
Max släpvagnsvikt | 1300 kg |
Däck, fram | 205/60R1692H |
Däck, bak | 205/60R1692H |
Toppfart | 182 |
Bagageutrymme - normalt | 354 |
Max taklast | 80 |
Kia SOUL 1.6 CRDi
Inkl. moms
Annat |
---|
ABS bromsar |
Airbag |
Annat |
---|
Aluminiumhjul |
Antispinn |
Annat |
---|
Dragkrok |
Vinterdäck |