2015 Volvo V70 II D4 2.4 AWD
Volvo V70 II D4 2.4 AWD
Volvo V70 II D4 2.4 AWD
Märke | Volvo |
Modell | V70 |
Variant | II D4 2.4 AWD |
Antal mil | 6956 mil |
År | 2015 |
Växellåda | Automat |
Motorstorlek | 2400 cylindervolym |
Effekt | 181 hk |
Kaross | Kombi |
CO2 | 164 g/km |
Färg | Vit |
Säten | 5 |
Cylindrar | 4 |
Utsläppsklass | Euro5b+ |
Bränsle | Diesel |
Bränsledeklaration, stad | 8,30 l/100 km |
Bränsledeklaration, landsväg | 5,00 l/100 km |
Bränsledeklaration, blandad | 6,20 l/100 km |
Tjänstevikt | 1872 kg |
Längd | 481 cm |
Bredd | 186 cm |
Höjd | 154 cm |
Registreringsnummer | MNR714 |
Drivning | 4-hjulsdrift |
Fordonstyp | Kombi |
Referens | a022efda-f90d-4290-a96f-39d24c5c9316 |
Hjulbas | 281 cm |
Totalvikt släp, B | 2000 kg |
Max släpvagnsvikt | 1140 kg |
Däck, fram | 235/40R18 95W |
Däck, bak | 235/40R18 95W |
Toppfart | 210 |
Bagageutrymme - normalt | 575 |
Max taklast | 100 |
Volvo V70 II D4 2.4 AWD
Annat |
---|
Lastpaket V70 |
Klimatpaket VOC Diesel |
Driver Support XC70/S/V |
Eluttag 12v bak |
Elmanövrerad baklucka |
Mörkt tonade rutor 5 st |
Privatlåsning lastutrymme |
Annat |
---|
Laminerat glas runt om |
Elvärme i ratt |
Eluppvärmt baksäte |
(utgår vid val B-kudde) |
VOC m fjärrstart parkvärm |
Adaptiv farth m autobroms |
Driver Alert System |
Annat |
---|
Aktivt helljus |
Trafikskylts information |
BLIS: Kamera f död vinkel |
Queue Assist (Automat) |
Pedestrian Detection |
Cyclist Detection |
Forward Collision Warning |