2015 Volvo V70 II D4 2.0
Volvo V70 II D4 2.0
Volvo V70 II D4 2.0
Märke | Volvo |
Modell | V70 |
Variant | II D4 2.0 |
Antal mil | 5329 mil |
År | 2015 |
Växellåda | Manuell |
Motorstorlek | 1969 cylindervolym |
Effekt | 181 hk |
Kaross | Kombi |
CO2 | 113 g/km |
Färg | Vit |
Säten | 5 |
Cylindrar | 4 |
Utsläppsklass | Euro6b |
Bränsle | Diesel |
Bränsledeklaration, stad | 4,70 l/100 km |
Bränsledeklaration, landsväg | 4,10 l/100 km |
Bränsledeklaration, blandad | 4,30 l/100 km |
Tjänstevikt | 1781 kg |
Längd | 481 cm |
Bredd | 186 cm |
Höjd | 154 cm |
Registreringsnummer | KOZ964 |
Drivning | Framhjulsdrift |
Fordonstyp | Kombi |
Referens | fff76aa2-e9ca-4e89-a889-e9e1db8c639d |
Hjulbas | 281 cm |
Totalvikt släp, B | 1800 kg |
Max släpvagnsvikt | 1240 kg |
Däck, fram | 235/40R18 95W |
Däck, bak | 235/40R18 95W |
Toppfart | 220 |
Bagageutrymme - normalt | 575 |
Max taklast | 100 |
Volvo V70 II D4 2.0
Annat |
---|
Sidokrockkuddar fram |
Rails mörkgrå |
Larm - Volvo Guard |
Nyckelavst. kr-kudde pass |
Regnsensor för vindrutan |
Elinfällbara backspeglar |
ABL- Aktiva Xenonljus |
Annat |
---|
R-design växelspaksknopp |
Läderkl. m kontrastsömmar |
Sportstolar fram |
R-design sport pedaler |
Sportchassi |
Sportratt med alu-inlägg |
Backspeglar i blanksvart |
Annat |
---|
Parkeringshjälp bak |
Digitalt Kombi instrument |
Audio HP Sensus Connect 7 |
Aluminiumhjul Titania 18” |
Start/Stop funktion |
Vinterhjul |