Volvo S60 D4 2.0
Volvo S60 D4 2.0
Volvo S60 D4 2.0
Märke | Volvo |
Modell | S60 |
Variant | D4 2.0 |
Växellåda | Manuell |
Motorstorlek | 1969 cylindervolym |
Effekt | 190 hk |
Kaross | Sedan |
CO2 | 102 g/km |
Färg | Ljusbrun |
Säten | 5 |
Cylindrar | 4 |
Utsläppsklass | Euro6b |
Bränsle | Diesel |
Bränsledeklaration, stad | 4,50 l/100 km |
Bränsledeklaration, landsväg | 3,60 l/100 km |
Bränsledeklaration, blandad | 3,80 l/100 km |
Tjänstevikt | 1636 kg |
Längd | 463 cm |
Höjd | 147 cm |
Drivning | Framhjulsdrift |
Fordonstyp | Sedan |
Referens | 5ab35f16-400e-4beb-94cf-6c618668f805 |
Totalvikt släp, B | 1800 kg |
Max släpvagnsvikt | 1410 kg |
Däck, fram | 235/40R18 95W |
Däck, bak | 235/40R18 95W |
Toppfart | 230 |
Bagageutrymme - normalt | 380 |
Max taklast | 75 |
Volvo S60 D4 2.0
Annat |
---|
Taklucka i glas |
Navigation |
Annat |
---|
Reservhjul Tempaspare |
Klimatpaket VOC XC/S/V60 |