Volvo S90 D4 AWD
Volvo S90 D4 AWD
Volvo S90 D4 AWD
Märke | Volvo |
Modell | S90 |
Variant | D4 AWD |
Växellåda | Automat |
Motorstorlek | 1969 cylindervolym |
Effekt | 190 hk |
Kaross | Sedan |
CO2 | 124 g/km |
Färg | Silver |
Säten | 5 |
Cylindrar | 4 |
Utsläppsklass | Euro6b |
Bränsle | Diesel |
Bränsledeklaration, stad | 5,60 l/100 km |
Bränsledeklaration, landsväg | 4,20 l/100 km |
Bränsledeklaration, blandad | 4,70 l/100 km |
Tjänstevikt | 1887 kg |
Längd | 496 cm |
Bredd | 187 cm |
Höjd | 143 cm |
Drivning | 4-hjulsdrift |
Fordonstyp | Sedan |
Referens | 6f46ac61-bb52-407a-b1be-a4670ad076f1 |
Hjulbas | 294 cm |
Totalvikt släp, B | 2200 kg |
Max släpvagnsvikt | 1160 kg |
Däck, fram | 245/45R18 100W |
Däck, bak | 245/45R18 100W |
Toppfart | 230 |
Bagageutrymme - normalt | 500 |
Max taklast | 100 |
Volvo S90 D4 AWD
Annat |
---|
Klimatpaket Volvo on Call |