Renault CLIO Energy TCe 90
Renault CLIO Energy TCe 90
Renault CLIO Energy TCe 90
Märke | Renault |
Modell | CLIO |
Variant | Energy TCe 90 |
Växellåda | Manuell |
Motorstorlek | 898 cylindervolym |
Effekt | 90 hk |
Kaross | Kombi-Sedan |
CO2 | 105 g/km |
Färg | Vit |
Säten | 5 |
Cylindrar | 3 |
Utsläppsklass | Euro6 |
Bränsle | Bensin |
Bränsledeklaration, stad | 5,70 l/100 km |
Bränsledeklaration, landsväg | 4,10 l/100 km |
Bränsledeklaration, blandad | 4,70 l/100 km |
Tjänstevikt | 1157 kg |
Längd | 406 cm |
Bredd | 173 cm |
Höjd | 144 cm |
Drivning | Framhjulsdrift |
Fordonstyp | Kombi-Sedan |
Referens | 747c6859-7697-44a0-86e6-c369ba6ec8fc |
Hjulbas | 258 cm |
Totalvikt släp, B | 1200 kg |
Max släpvagnsvikt | 1200 kg |
Däck, fram | 185/65 R15 (88)T |
Däck, bak | 185/65 R15 (88)T |
Toppfart | 182 |
Bagageutrymme - normalt | 300 |
Max taklast | 80 |
Renault CLIO Energy TCe 90
Annat |
---|
Parkeringsradar bak |